Samstag, 10. Februar 2024 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | FC Nordkirchen |
---|---|---|
60,35% | Chancen | 39,66% |
8 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/13 |
44 | Punkte | 27 |
43 : 37 | Tore | 30 : 54 |
6 | Differenz | -24 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - FC Nordkirchen 7:0 |
SC Peckeloh - FC Nordkirchen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|