Sonntag, 25. Februar 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
44,87% | Chancen | 55,13% |
8 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
44 | Punkte | 53 |
43 : 37 | Tore | 65 : 43 |
6 | Differenz | 22 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 4:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC 3:0 |
SC Peckeloh - Delbrücker SC
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|