Sonntag, 03. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
27,38% | Chancen | 72,63% |
15 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
8/3/19 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
27 | Punkte | 68 |
28 : 56 | Tore | 67 : 29 |
-28 | Differenz | 38 |
TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
TuS Haltern - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|