Sonntag, 10. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
53,74% | Chancen | 46,27% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
5/3/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
33 | Punkte | 27 |
36 : 55 | Tore | 28 : 56 |
-19 | Differenz | -28 |
FC Preußen Espelkamp - FC Nordkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 |
1. FC Nieheim - FC Preußen Espelkamp 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 |
SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 |
FC Preußen Espelkamp - TuS Haltern
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|