Sonntag, 17. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
39,05% | Chancen | 60,96% |
15 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
8/3/19 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
27 | Punkte | 44 |
28 : 56 | Tore | 43 : 37 |
-28 | Differenz | 6 |
TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
TuS Haltern - SC Peckeloh
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|