Freitag, 15. März 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 15. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
26,45% | Chancen | 73,55% |
16 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
5/9/16 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
4/5/6 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
1/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
24 | Punkte | 68 |
28 : 47 | Tore | 67 : 29 |
-19 | Differenz | 38 |
Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|