Sonntag, 24. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
55,96% | Chancen | 44,04% |
8 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 9/7/14 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
44 | Punkte | 34 |
43 : 37 | Tore | 53 : 70 |
6 | Differenz | -17 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Mesum 5:1 |
SC Peckeloh - SV Mesum
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|