Sonntag, 07. April 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
62,55% | Chancen | 37,46% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
68 | Punkte | 44 |
67 : 29 | Tore | 43 : 37 |
38 | Differenz | 6 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|