Sonntag, 21. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
60,97% | Chancen | 39,04% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 14/8/8 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 8/5/2 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
68 | Punkte | 50 |
67 : 29 | Tore | 39 : 36 |
38 | Differenz | 3 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - 1. FC Nieheim 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 0:2 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - TuS Hiltrup 0:3 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup 6:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|