Sonntag, 21. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
39,45% | Chancen | 60,55% |
16 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
5/9/16 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
4/5/6 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
1/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
24 | Punkte | 44 |
28 : 47 | Tore | 43 : 37 |
-19 | Differenz | 6 |
Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
Hammer SpVg. - SC Peckeloh
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|