Sonntag, 12. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
43,58% | Chancen | 56,42% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
9/4/17 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
31 | Punkte | 44 |
66 : 78 | Tore | 43 : 37 |
-12 | Differenz | 6 |
SG Bockum-Hövel - FC Nordkirchen 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SV Mesum - SG Bockum-Hövel 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|