Sonntag, 12. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
30,69% | Chancen | 69,31% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
6/13/11 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
3/6/6 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
3/7/5 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
31 | Punkte | 68 |
42 : 51 | Tore | 67 : 29 |
-9 | Differenz | 38 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Haltern 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
SV Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Rödinghausen II - SV Borussia Emsdetten 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 |
Bezirksliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|