Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | FC Nordkirchen |
---|---|---|
72,07% | Chancen | 27,93% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/13 |
68 | Punkte | 27 |
67 : 29 | Tore | 30 : 54 |
38 | Differenz | -24 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - FC Nordkirchen 7:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Nordkirchen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|