Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
47,42% | Chancen | 52,58% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 14/6/10 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
44 | Punkte | 48 |
43 : 37 | Tore | 50 : 37 |
6 | Differenz | 13 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 6:2 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Westfalia Kinderhaus 0:2 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|