Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
51,33% | Chancen | 48,67% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
14 | Spiele | 14 |
7/1/6 | S/U/N (Total) | 5/4/5 |
3/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/0 |
4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
22 | Punkte | 19 |
22 : 22 | Tore | 29 : 30 |
0 | Differenz | -1 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
FC Preußen Espelkamp - SV Mesum
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 2 |
3-4 | 1 |
3-5 | 0 |
4-3 | 0 |
5-3 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 2 |
4-3 | 0 |
5-3 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|