Sonntag, 11. August 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
38,95% | Chancen | 61,05% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
3/4/7 | S/U/N (Total) | 5/6/3 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
1/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/1 |
13 | Punkte | 21 |
17 : 26 | Tore | 25 : 24 |
-9 | Differenz | 1 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|