Samstag, 24. August 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
46,52% | Chancen | 53,48% |
12 | Derzeitiger Platz | 15 |
14 | Spiele | 14 |
4/2/8 | S/U/N (Total) | 1/9/4 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/6/2 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/2 |
14 | Punkte | 12 |
18 : 32 | Tore | 15 : 22 |
-14 | Differenz | -7 |
SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC 0:1 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SuS Neuenkirchen - Delbrücker SC
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|