Freitag, 30. August 2024 19:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 30. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
53,25% | Chancen | 46,76% |
8 | Derzeitiger Platz | 10 |
14 | Spiele | 14 |
5/6/3 | S/U/N (Total) | 5/4/5 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/2/0 |
1/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
21 | Punkte | 19 |
25 : 24 | Tore | 29 : 30 |
1 | Differenz | -1 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SV Westfalia Soest - SV Mesum
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|