Sonntag, 01. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
54,55% | Chancen | 45,46% |
13 | Derzeitiger Platz | 16 |
14 | Spiele | 14 |
3/4/7 | S/U/N (Total) | 2/2/10 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
1/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
13 | Punkte | 8 |
17 : 26 | Tore | 19 : 28 |
-9 | Differenz | -9 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
2-5 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
3-4 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
3-4 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|