Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
56,24% | Chancen | 43,77% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
14 | Spiele | 14 |
3/6/5 | S/U/N (Total) | 4/2/8 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
1/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/6 |
15 | Punkte | 14 |
18 : 19 | Tore | 18 : 32 |
-1 | Differenz | -14 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|