Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
43,79% | Chancen | 56,22% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
14 | Spiele | 14 |
5/4/5 | S/U/N (Total) | 5/7/2 |
5/2/0 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
0/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/2 |
19 | Punkte | 22 |
29 : 30 | Tore | 22 : 16 |
-1 | Differenz | 6 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 |
SV Mesum - SV Borussia Emsdetten
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 |
Landesliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 3 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|