Sonntag, 08. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
30,48% | Chancen | 69,52% |
13 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
3/4/7 | S/U/N (Total) | 8/4/2 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/0 |
1/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
13 | Punkte | 28 |
17 : 26 | Tore | 31 : 15 |
-9 | Differenz | 16 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 |
SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-6 | 0 |
3-3 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|