Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
61,55% | Chancen | 38,45% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
14 | Spiele | 14 |
8/4/2 | S/U/N (Total) | 5/4/5 |
5/1/0 | S/U/N (Heim) | 5/2/0 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
28 | Punkte | 19 |
31 : 15 | Tore | 29 : 30 |
16 | Differenz | -1 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
TuS Hiltrup - SV Mesum
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|