Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
48,66% | Chancen | 51,35% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
14 | Spiele | 14 |
4/2/8 | S/U/N (Total) | 3/4/7 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
14 | Punkte | 13 |
18 : 32 | Tore | 17 : 26 |
-14 | Differenz | -9 |
SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
SuS Neuenkirchen - SG Bockum-Hövel
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|