Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
58,82% | Chancen | 41,18% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
14 | Spiele | 14 |
7/2/5 | S/U/N (Total) | 3/4/7 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
23 | Punkte | 13 |
28 : 29 | Tore | 17 : 26 |
-1 | Differenz | -9 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
SF Ostinghausen - SG Bockum-Hövel
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|