Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
59,63% | Chancen | 40,37% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
14 | Spiele | 14 |
6/7/1 | S/U/N (Total) | 5/4/5 |
3/4/0 | S/U/N (Heim) | 5/2/0 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
25 | Punkte | 19 |
24 : 16 | Tore | 29 : 30 |
8 | Differenz | -1 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SC Peckeloh - SV Mesum
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|