Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
55,28% | Chancen | 44,72% |
11 | Derzeitiger Platz | 13 |
14 | Spiele | 14 |
3/6/5 | S/U/N (Total) | 3/4/7 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
1/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
15 | Punkte | 13 |
18 : 19 | Tore | 17 : 26 |
-1 | Differenz | -9 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|