Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
56,56% | Chancen | 43,45% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
14 | Spiele | 14 |
5/7/2 | S/U/N (Total) | 5/4/5 |
2/4/1 | S/U/N (Heim) | 5/2/0 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
22 | Punkte | 19 |
27 : 19 | Tore | 29 : 30 |
8 | Differenz | -1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|