Sonntag, 27. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
41,11% | Chancen | 58,90% |
13 | Derzeitiger Platz | 9 |
14 | Spiele | 14 |
3/4/7 | S/U/N (Total) | 6/2/6 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
1/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
13 | Punkte | 20 |
17 : 26 | Tore | 28 : 21 |
-9 | Differenz | 7 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|