Sonntag, 03. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
58,02% | Chancen | 41,98% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
14 | Spiele | 14 |
7/1/6 | S/U/N (Total) | 3/4/7 |
3/1/3 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
22 | Punkte | 13 |
22 : 22 | Tore | 17 : 26 |
0 | Differenz | -9 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|