Sonntag, 03. November 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
61,29% | Chancen | 38,71% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
14 | Spiele | 14 |
5/6/3 | S/U/N (Total) | 4/2/8 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
1/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/6 |
21 | Punkte | 14 |
25 : 24 | Tore | 18 : 32 |
1 | Differenz | -14 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SV Westfalia Soest - SuS Neuenkirchen
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|