Mittwoch, 06. November 2024 19:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 06. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
58,78% | Chancen | 41,23% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
14 | Spiele | 14 |
7/2/5 | S/U/N (Total) | 3/4/7 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/4 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/3 |
23 | Punkte | 13 |
28 : 29 | Tore | 24 : 34 |
-1 | Differenz | -10 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:3 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|