Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
50,88% | Chancen | 49,12% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
6/2/6 | S/U/N (Total) | 7/1/6 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
20 | Punkte | 22 |
28 : 21 | Tore | 22 : 22 |
7 | Differenz | 0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|