Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
35,11% | Chancen | 64,89% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
14 | Spiele | 14 |
4/2/8 | S/U/N (Total) | 5/7/2 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/2 |
14 | Punkte | 22 |
18 : 32 | Tore | 22 : 16 |
-14 | Differenz | 6 |
SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 |
SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 |
SuS Neuenkirchen - SV Borussia Emsdetten
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|