Sonntag, 13. Februar 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Februar 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | SV Burgsteinfurt III |
---|---|---|
70,91% | Chancen | 29,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
13 | Spiele | 13 |
11/2/0 | S/U/N (Total) | 5/5/3 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/2 |
5/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/1 |
35 | Punkte | 20 |
54 : 9 | Tore | 27 : 23 |
45 | Differenz | 4 |
SC Reckenfeld - Grün-Weiß Amisia Rheine II 10:1 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt III - SV Borussia Emsdetten III 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt III - SC Reckenfeld 0:3 |
SC Altenrheine IV - SC Reckenfeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - SV Burgsteinfurt III 1:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen III - SV Burgsteinfurt III 3:0 |
SC Reckenfeld - SV Burgsteinfurt III
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-7 | 1 |
5-0 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-3 | 1 |
3-7 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
3-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|