Sonntag, 03. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen III | Statistiken | SC Reckenfeld II |
---|---|---|
77,37% | Chancen | 22,64% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
17/2/7 | S/U/N (Total) | 2/0/24 |
9/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/12 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/12 |
53 | Punkte | 6 |
76 : 48 | Tore | 21 : 108 |
28 | Differenz | -87 |
SuS Neuenkirchen III - SV Emsdetten 05 IV 9:0 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld II - SV Emsdetten 05 IV 4:2 |
SuS Neuenkirchen III - SV Burgsteinfurt II 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld II - Borghorster FC II 0:7 |
SC Reckenfeld II - SuS Neuenkirchen III 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten III - SC Reckenfeld II 1:4 |
SV Emsdetten 05 II - SuS Neuenkirchen III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC II - SC Reckenfeld II 9:0 |
SuS Neuenkirchen III - SC Reckenfeld II
Daten von SuS Neuenkirchen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-8 | 0 |
5-0 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-8 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-8 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|