Sonntag, 10. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
15,29% | Chancen | 84,71% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
2/0/24 | S/U/N (Total) | 20/2/4 |
1/0/12 | S/U/N (Heim) | 11/2/0 |
1/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/4 |
6 | Punkte | 62 |
21 : 108 | Tore | 98 : 26 |
-87 | Differenz | 72 |
SC Reckenfeld II - SV Emsdetten 05 IV 4:2 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Borussia Emsdetten III 8:0 |
SC Reckenfeld II - Borghorster FC II 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Borussia Emsdetten III - SC Reckenfeld II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten III - FC Vorwärts Wettringen II 1:9 |
Borghorster FC II - SC Reckenfeld II 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 II - FC Vorwärts Wettringen II 4:1 |
SC Reckenfeld II - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von SC Reckenfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|