Sonntag, 29. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten III |
---|---|---|
61,35% | Chancen | 38,65% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
6/6/14 | S/U/N (Total) | 4/1/21 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 2/1/10 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/11 |
24 | Punkte | 13 |
35 : 63 | Tore | 28 : 118 |
-28 | Differenz | -90 |
Fortuna Emsdetten II - SV Borussia Emsdetten III 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten III - SV Emsdetten 05 IV 5:2 |
Fortuna Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten III - FC Matellia Metelen II 1:9 |
FC Westfalia Bilk - Fortuna Emsdetten II 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld II - SV Borussia Emsdetten III 0:3 |
SV Emsdetten 05 II - Fortuna Emsdetten II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Borussia Emsdetten III 8:0 |
Fortuna Emsdetten II - SV Borussia Emsdetten III
Daten von Fortuna Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|