Sonntag, 12. November 2023 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
25,11% | Chancen | 74,90% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
6/6/14 | S/U/N (Total) | 20/2/4 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/2/0 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/4 |
24 | Punkte | 62 |
35 : 63 | Tore | 98 : 26 |
-28 | Differenz | 72 |
Fortuna Emsdetten II - SV Borussia Emsdetten III 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Borussia Emsdetten III 8:0 |
Fortuna Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Westfalia Bilk - Fortuna Emsdetten II 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten III - FC Vorwärts Wettringen II 1:9 |
SV Emsdetten 05 II - Fortuna Emsdetten II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 II - FC Vorwärts Wettringen II 4:1 |
Fortuna Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von Fortuna Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|