Sonntag, 24. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner III | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen II |
---|---|---|
57,76% | Chancen | 42,25% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
19 | Spiele | 20 |
9/1/9 | S/U/N (Total) | 7/0/13 |
6/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/5 |
3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/8 |
28 | Punkte | 21 |
48 : 47 | Tore | 29 : 57 |
1 | Differenz | -28 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Langenhorst-Welbergen II - Borghorster FC IV 2:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - 1. FC Nordwalde III 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II - 1. FC Nordwalde III 0:8 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - SV Langenhorst-Welbergen II 0:2 |
FC Matellia Metelen III - FC Schwarz-Weiß Weiner III 7:3 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup III - SV Langenhorst-Welbergen II 3:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Langenhorst-Welbergen II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|