Samstag, 02. März 2024 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner III | Statistiken | Borghorster FC IV |
---|---|---|
47,12% | Chancen | 52,88% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
19 | Spiele | 20 |
9/1/9 | S/U/N (Total) | 10/3/7 |
6/1/3 | S/U/N (Heim) | 8/0/2 |
3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/5 |
28 | Punkte | 33 |
48 : 47 | Tore | 31 : 25 |
1 | Differenz | 6 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC IV - SV Langenhorst-Welbergen II 4:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - 1. FC Nordwalde III 1:7 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC IV - SV Westfalia Leer II 0:4 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - Borghorster FC IV 1:4 |
FC Matellia Metelen III - FC Schwarz-Weiß Weiner III 7:3 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup III - Borghorster FC IV 2:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - Borghorster FC IV
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|