Sonntag, 18. Februar 2024 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Grund des Abbruchs abgesagt | ||
Austragungsort: Westfalia-Stadion |
Head-to-Head
FC Westfalia Bilk II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner III |
---|---|---|
43,52% | Chancen | 56,49% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
18 | Spiele | 19 |
6/2/10 | S/U/N (Total) | 9/1/9 |
4/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/3 |
2/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/6 |
20 | Punkte | 28 |
30 : 53 | Tore | 48 : 47 |
-23 | Differenz | 1 |
FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte 6:3 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
FC Westfalia Bilk II - TuS Germania Horstmar II 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner III - 1. FC Nordwalde III 1:7 |
FC Lau-Brechte - FC Westfalia Bilk II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III 1:7 |
SV Westfalia Leer II - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen III - FC Schwarz-Weiß Weiner III 7:3 |
FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III
Daten von FC Westfalia Bilk II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-3 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|