Sonntag, 18. August 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
54,07% | Chancen | 45,93% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
17 | Spiele | 17 |
11/3/3 | S/U/N (Total) | 8/5/4 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/2 |
36 | Punkte | 29 |
35 : 25 | Tore | 30 : 21 |
10 | Differenz | 9 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 |
Fortuna Emsdetten - TuS Laer 08
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|