Freitag, 23. August 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 23. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
34,00% | Chancen | 66,00% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
17 | Spiele | 17 |
2/5/10 | S/U/N (Total) | 8/4/5 |
0/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
11 | Punkte | 28 |
21 : 37 | Tore | 32 : 25 |
-16 | Differenz | 7 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 |
SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|