Donnerstag, 29. August 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 29. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hauptstadion Metelen |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
59,94% | Chancen | 40,07% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
17 | Spiele | 17 |
9/6/2 | S/U/N (Total) | 8/2/7 |
5/4/0 | S/U/N (Heim) | 6/1/3 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
33 | Punkte | 26 |
43 : 23 | Tore | 32 : 34 |
20 | Differenz | -2 |
FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:4 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 2:4 |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 |
FC Matellia Metelen - TuS St. Arnold
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-5 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-5 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-5 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|