Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
66,21% | Chancen | 33,80% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
17 | Spiele | 16 |
11/3/3 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
36 | Punkte | 15 |
35 : 25 | Tore | 24 : 34 |
10 | Differenz | -10 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 0:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-17 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
17-0 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
17-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
17-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|