Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | SC Altenrheine II |
---|---|---|
33,92% | Chancen | 66,08% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
17 | Spiele | 17 |
2/5/10 | S/U/N (Total) | 8/4/5 |
0/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/3 |
11 | Punkte | 28 |
21 : 37 | Tore | 37 : 28 |
-16 | Differenz | 9 |
---- | Höchster Heimsieg | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 |
SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Altenrheine II - SV Germania Hauenhorst 2:5 |
SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 |
TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - SC Altenrheine II 3:1 |
SV Westfalia Leer - SC Altenrheine II
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 1 |
2-7 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
6-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-6 | 0 |
4-3 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
4-3 | 0 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|