Sonntag, 03. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
63,01% | Chancen | 37,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 14 |
15 | Spiele | 15 |
7/3/5 | S/U/N (Total) | 2/4/9 |
4/2/3 | S/U/N (Heim) | 0/3/6 |
3/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/3 |
24 | Punkte | 10 |
25 : 25 | Tore | 19 : 32 |
0 | Differenz | -13 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen 1:4 |
FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Westfalia Leer
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|