Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | SG Elte |
---|---|---|
45,41% | Chancen | 54,60% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
12 | Spiele | 13 |
5/3/4 | S/U/N (Total) | 8/1/4 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/1 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
18 | Punkte | 25 |
29 : 23 | Tore | 33 : 21 |
6 | Differenz | 12 |
Eintracht Rodde - SV Mesum III 2:1 | Höchster Heimsieg | SG Elte - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 |
Eintracht Rodde - SC Reckenfeld 2:6 | Höchste Heimniederlage | SG Elte - SC Reckenfeld 0:1 |
FC Eintracht Rheine III - Eintracht Rodde 0:11 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - SG Elte 1:5 |
SV Mesum III - Eintracht Rodde 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt III - SG Elte 4:0 |
Eintracht Rodde - SG Elte
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
2-3 | 0 |
5-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 1 |
2-3 | 1 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|