Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
41,10% | Chancen | 58,91% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
6/3/5 | S/U/N (Total) | 9/3/2 |
3/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/2/0 |
3/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/2 |
21 | Punkte | 30 |
24 : 25 | Tore | 27 : 20 |
-1 | Differenz | 7 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|